Танк «Тигр»
Шрифт:
Боекомплект пушки состоял из 92 выстрелов, пулеметов - из 5100 патронов.
| Бронепробиваемость снарядов пушки "Тигра" | |||
|---|---|---|---|
| Марка снаряда | Pz.Gr 39 (бронебойный) | Pz.Gr 39 (подкалиберный) | HiGr(кумулятивный) |
| Масса снаряда, кг | 10,16 | 7,5 | 7,65 |
| Нач. скорость, м/с | 810 | 930 | 600 |
| Бронепробиваемость, мм при угле встречи 0° на дистанции, м: | |||
|---|---|---|---|
| 500 м | 111 | 156 | 90 |
| 1000 м | 100 | 140 | 90 |
| 1500 м | 92 | 125 | 90 |
| 2000 м | 84 | 110 | 90 |
Примечание. Таблица составлена на основании немецких источников.
Новый танк получил обозначение Panzerkampfwagen VI (Sd Kfz 182) "Тигр II" Ausf. (неофициально его называли "K"onig Tiger" - "Королевский тигр"), В начале 1943
Схема бронирования САУ "Элефант"
Схема бронирования танка "Тигр II"
Приложение 2
Производство бронетанковой техники
| Танки* | ||||||||||
| Наименование образца | 1934-1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
| Pz. Kpfw 1 | 1493 | 70 | 1563 | |||||||
| Pz. Kpfw II | 332 | 669 | 246 | 53 | 275 | 355 | 1930 | |||
| Pz. Kpfw II Ausf L | 16 | 77 | 7 | 100 | ||||||
| Pz. Kpfw III с 3,7-см пушкой | 38 | 33 | 206 | 391 | 668 | |||||
| Pz. Kpfw III c 5-cm пушкой L/42 | 467 | 1673 | 332 | 2472 | ||||||
| Pz. Kpfw III с 5-см пушкой L/60 | 40 | 1943 | 36 | 2019 | ||||||
| Pz. Kpfw IIIс 7,5-см пушкой L/24 | 450 | 213 | 663 | |||||||
| Pz. Kpfw III Flamm | 100 | 100 | ||||||||
| Pz. Kpfw IVс 7,5-см пушкой L/24 | 13 | 102 | 141 | 278 | 467 | 124 | 1125 |
| Pz. Kpfw IV с 7,5-см с пушкой L/43 и L/48 | 870 | 3013 | 3126 | 385 | 7394 | |||||
| Pz. Kpfw V | 1768 | 3749 | 459 | 5976 | ||||||
| Pz. Kpfw VI Ausf.H | 84 | 647 | 623 | 1354 | ||||||
| Pz. Kpfw VI Ausf.B | 377 | 112 | 489 | |||||||
| Pz. Kpfw 38 (t) | 150 | 370 | 698 | 193 | 1411 | |||||
| Pz. Kpfw P40 737(i) | 100 | |||||||||
| Итого | 1876 | 804 | 743 | 1559 | 3153 | 4437 | 5854 | 7982 | 956 | 27364 |
| * В общее число включены опытные машины VK601, VK1801, VK1301 и др. |
| Истребители танков | ||||
| Наименование образца | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
| Jgd Pz. Tider (P) "Elefant" | 90 | 90 | ||
| Jgd Pz. "Hetzer" | 1457 | 1127 | 2584 | |
| Jgd Pz. IV | 769 | 769 | ||
| Jgd Pz. IV/70 | 767 | 441 | 1208 | |
| Jagdpanther | 226 | 166 | 392 | |
| Jagdtiger | 61 | 16 | 77 | |
| Итого | 90 | 3280 | 1750 | 5120 |
| Штурмовые
| |||||||
| Наименование образца | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
| StuG III с 7,5-см пушкой L/24 | 184 | 548 | 90 | 822 | |||
| StuG III с 7,5-см пушкой L/43 или L/48 | 99 | 3011 | 3840 | 864 | 7814 | ||
| StuG IV | 31 | 1006 | 102 | 1139 | |||
| StuG М42 (i) и М43 (i) | 244 | 22 | 266 | ||||
| StulG33B | 24 | 24 | |||||
| StuH42 | 10 | 204 | 903 | 95 | 1212 | ||
| StuPz. IV | 66 | 215 | 17 | 298 | |||
| Итого | 184 | 548 | 223 | 3312 | 6208 | 1100 | 11 575 |
| Самоходные установки | ||||||
| Наименование образца | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
| Противотанковые | ||||||
| Marder II | 111 | 799 | 308 | 1218 | ||
| Marder III с 7,5-см пушкой | 372 | 204 | 576 | |||
| Marder III с 7,62-см пушкой | 344 | 344 | ||||
| Nashorn | 345 | 133 | 16 | 494 | ||
| Прочие (в т.ч. опытные) | 9 | 8 | 17 | |||
| Итого противотанковых установок | 9 | 835 | 1348 | 441 | 16 | 2649 |
| Артиллерийские | ||||||
| 10,5 cm leFH 18/2 (Sf) auf Pz Kpfw II "Wespe" | 514 | 162 | 676 | |||
| 1 5 cm slG33 (Sf) auf Pz Kpfw II | 12 | 12 | ||||
| 1 5 cm slG33 (Sf) auf Pz Kpfw 38(t) | 1 | 224 | 148 | 373 | ||
| 1 5 cm slG33 (Sf) auf Jgd Pz "Hetzer" | 24 | 24 | ||||
| 15 cm sFH 18/1 (St) auf Pz'Kpfw lll/IV | 368 | 289 | 57 | 714 | ||
| Panzerwerfer 42 | 248 | 52 | 300 | |||
| Прочие (в т.ч. опытные) | 6 | 8 | 14 | |||
| Итого артиллерийских установок | 18 | 1 | 1362 | 651- | 81 | 2113 |
| Зенитные | ||||||
| 2 cm FlaK38 auf Pz Kpfw 38(t) | 86 | 54 | 140 | |||
| 3,7 cm FlaK36 auf Pz. FlaKpanzer IV | 205 | 35 | 240 | |||
| 3,7 cm FlaK36 auf Pz Kpfw IV "Ostwind" | 7 | 7 | ||||
| Итого зенитных установок | 86 | 259 | 42 | 387 | ||
| Итого всех самоходных установок | 27 | 836 | 2796 | 1351 | 139 | 5149 |
| Бронетранспортеры и бронеавтомобили | ||||||||
| БТР | ||||||||
| Годы | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
| Sd Kfz 250 | 389 | 1374 | 2895 | 1701 | 269 | 6628 | ||
| Sd Kfz 251 | 232 | 237 | 424 | 1200 | 4258 | 7785 | 1016 | 15 152 |
| Итого | 232 | 237 | 813 | 2572 | 7153 | 9486 | 1285 | 21 780 |
Поделиться:
Популярные книги
Эпоха Опустошителя. Том VI
6. Вечное Ристалище
Фантастика:
аниме
фэнтези
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Я уже князь. Книга XIX
19. Дорогой барон!
Фантастика:
юмористическое фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Три `Д` для миллиардера. Свадебный салон
Любовные романы:
современные любовные романы
короткие любовные романы
7.14
рейтинг книги
Лебединая Дорога (сборник)
Приключения:
исторические приключения
9.04
рейтинг книги
Алекс и Алекс
1. Алекс и Алекс
Фантастика:
боевая фантастика
6.83
рейтинг книги
Князь Андер Арес 2
2. Андер Арес
Фантастика:
рпг
аниме
фэнтези
фантастика: прочее
5.00
рейтинг книги
Чайлдфри
Любовные романы:
современные любовные романы
6.51
рейтинг книги
Враг из прошлого тысячелетия
4. Соприкосновение миров
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Вечный. Книга IV
4. Вечный
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
рпг
5.00
рейтинг книги
Вампир. Английская готика. XIX век
Фантастика:
ужасы и мистика
7.67
рейтинг книги
Изгой Проклятого Клана. Том 2
2. Изгой
Фантастика:
попаданцы
аниме
фэнтези
фантастика: прочее
5.00
рейтинг книги
Вечный. Книга II
2. Вечный
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
рпг
5.00
рейтинг книги
Кодекс Крови. Книга ХVI
16. РОС: Кодекс Крови
Фантастика:
попаданцы
аниме
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Путь Шедара
4. Другая сторона
Фантастика:
боевая фантастика
6.83